Agents
Agents
Status
Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contract Reviewer agt_4n9s3eUpdated Oct 4, 2026 | IM Ines Marchetti Head of Operations | Claude Opus 5.5 | Draft | 0 | $0.00 | Never run | |
Support Triage Agent agt_7f2k9qUpdated Oct 3, 2026 | HB Hanna Berg Support Lead | Claude Sonnet 5.5 | Live | 4,820 | $612.40 | Oct 6, 2026 | |
Lead Qualifier agt_3m8w1zUpdated Oct 1, 2026 | OH Omar Haddad Data Engineer | GPT-5 | Live | 2,156 | $388.90 | Oct 6, 2026 | |
Meeting Summarizer agt_2h7v5kUpdated Oct 2, 2026 | NB Nick Bold Workspace Admin | Claude Sonnet 5.5 | Live | 1,388 | $174.60 | Oct 6, 2026 | |
Data Sync Monitor agt_0p8g2cUpdated Sep 24, 2026 | TL Tomas Lindqvist Solutions Engineer | Llama 4 | Error | 1,620 | $64.90 | Oct 6, 2026 | |
Invoice Reconciler agt_9k4p2rUpdated Sep 29, 2026 | LW Lena Wade Finance Ops | Claude Opus 5.5 | Error | 734 | $455.20 | Oct 5, 2026 | |
Onboarding Guide agt_6r2j7mUpdated Sep 30, 2026 | HB Hanna Berg Support Lead | GPT-5 | Live | 965 | $88.10 | Oct 5, 2026 | |
Renewal Forecaster agt_7d3u6fUpdated Oct 5, 2026 | OH Omar Haddad Data Engineer | Gemini 3 Pro | Draft | 12 | $3.60 | Oct 5, 2026 | |
Churn Analyst agt_5c6t8nUpdated Sep 27, 2026 | IM Ines Marchetti Head of Operations | Gemini 3 Pro | Live | 412 | $96.30 | Oct 4, 2026 | |
Knowledge Base Writer agt_3w9a1hUpdated Sep 26, 2026 | HB Hanna Berg Support Lead | Claude Sonnet 5.5 | Live | 342 | $57.20 | Oct 3, 2026 |
Rows per page
1 - 10 of 12 agents